Дизельгенератор P11-4S
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | P11-4S |
| Двигатель | Perkins 403D-15G |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность | (230В) 10 кВт (400В) - |
| Расход топлива | 3.6 л/ч |
| Запуск | - |
| Емкость топливного бака | 45 л |
| Исполнение | открытый |
| Шум | - |
| Вес | 387 кг |
| Габариты | 1320 x 552 x 1179 |
Все дизель генераторы Wilson (Великобритания)
Другие установки от 10 до 29 кВт
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 10 кВА / 10 кВт |
| Выходное напряжение, В | 220—240 |
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 |
| Модель двигателя | Perkins 403D-15G |
| Модель генератора | LLB1014H |
| Количество цилиндров | 3 на одной линии |
| Рабочий объем, л | 1,5 |
| Диаметр поршня, мм | 84 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Коэффициент сжатия | 22,5:1 |
| Наличие турбокомпрессора | Нет |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 |
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 13,5 |
| Емкость топливного бака, л | 45 |
| Расход топлива, л/ч | 3,6 |
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 10,3 |
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 14,6 |
| Общее излучение тепла, кВт | 3,5 |
| Температура выхлопа, oC | 480 |
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 31,2 |
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 1,1 |
| Поток выхлопного газа, м3/мин | 2,2 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
















